| CM (120) - Mijn CM-APP of EMAIL of contactformulier | ||
| CM ALGEMEEN | contact@cm.be | Contactformulier | CM |
| Socialistische mutualiteit - SOLIDARIS | ||
| Antwerpen (304) | antwerpen@solidaris.be | Online aanvraagformulier |
| Limburg (322) | limburg@solidaris.be | Online aanvraagformulier |
| West-Vlaanderen (309) | westvlaanderen@solidaris.be | Online aanvraagformulier |
| Oost-Vlaanderen (311) | oostvlaanderen@solidaris.be | Online aanvraagformulier |
| Vlaams-Brabant (306) | brabant@solidaris.be | Opladen via e-mut |
| Onafhankelijk ziekenfonds - HELAN (526) | ||
| Helan algemeen (Vroegere Oz en Partena) | "Mijn Helan" app | Mijn Helan |
| Neutraal ziekenfonds | ||
| VNZ (Vlaams Neutraal Ziekenfonds 203) | gezondheidszorgen@vnz.be | Mijn VNZ |
| NZVL (Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen 235) | info@nzvl.be | Jouw NZVL |
| Liberale mutualiteit | ||
| LM Plus (417) | info@lmplus.be | My LM |
| MUTPLUS (403) | info@mutplus.be | My LM Mutplus |
| Lm Oost-Vlaanderen (407) | info.ov@lm.be | My LM O-VL |
| Spoorwegen | ||
| Hr-Rail - klevertje aanbrengen! | socialevoordelen@hr-rail.be | MyHRRail |
| 1. Christelijke Mutualiteit - CM | www.cm.be | |
| Regio | Tegemoetkoming | Voor wie? |
| Alle regio's | €15 | Per persoon |
| 2. Socialistische mutualiteiten - SOLIDARIS | www.solidaris-vlaanderen.be | |
| Regio | Tegemoetkoming | Voor wie? |
| Antwerpen | €10 | Per persoon |
| Brabant - fsmb | €45 | Per persoon |
| Oost-Vlaanderen | €10 | Per persoon |
| Limburg | €10 | Per persoon |
| West-Vlaanderen | €10 | Per persoon |
| 3. Liberale mutualiteiten | www.lm-ml.be | |
| Regio | Tegemoetkoming | Voor wie? |
| LM Plus (A, Lim, W-VL, V-Gewest) | €40 + €25 waardebon | Per persoon |
| LM MUTPLUS.be (Vl-Br, Bru, Wa-Br, He-We) | €40 | Per persoon |
| LM Oost-Vlaanderen | €40 + €25 waardebon | Per persoon |
| Sportwaardebon twv €25 te besteden in de LM Zorgshop. Lm O.VL: Leden t.e.m. 18 jaar genieten bovenop de €25 tussenkomst nog een extra €10 tussenkomst per kalenderjaar. |
||
| 4. Neutrale ziekenfondsen | www.neutrale-ziekenfondsen.be | |
| Maatschappij | Tegemoetkoming | Voor wie? |
| Vlaams & Neutraal Ziekenfonds | €40 | Per persoon |
| Het Neutraal Ziekenfonds | €40 | Per persoon |
| Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen | €40 | Per persoon |
| 5. Onafhankelijke ziekenfondsen | www.mloz.be | |
| Maatschappij | Tegemoetkoming | Voor wie? |
| Helan (vroeger OZ en Partena) | €50 | Per persoon |
| 6. Andere ziekenfondsen | Hr-Railcare | |
| Maatschappij | Tegemoetkoming | Voor wie? |
| MC: Mutualité Chrétienne | €40 | Per persoon (plafond voor sport en dieet) |
| NMBS/BERAIL | €50 | Per persoon |