| Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
| - | Van 07:00 tot 14:00 | vlak | Geen | 3 |
| 35 km | Van 07:00 tot 14:00 | licht heuvelachtig | 1 | 3 |
| 50 km | Van 07:00 tot 14:00 | licht heuvelachtig | 1 | 3 |
| 200 km | Van 07:00 tot 08:00 | matig heuvelachtig | 4 | 3 |
| 80 km | Van 07:00 tot 13:00 | zwaar heuvelachtig | 1 | 3 |
| 125 km | Van 07:00 tot 09:30 | zwaar heuvelachtig | 2 | 3 |
| 150 km | Van 07:00 tot 08:30 | zwaar heuvelachtig | 3 | 3 |
| Kenmerken | |
| Drankgelegenheid en snack | |
| Bevoorradingsposten | |
| EHBO-post of Rode Kruis | |