Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
35 km | Van 7:00 tot 10:00 | matig heuvelachtig | 1 | 3 |
45 km | Van 7:00 tot 10:00 | matig heuvelachtig | 1 | 3 |
55 km | Van 7:00 tot 10:00 | matig heuvelachtig | 2 | 3 |
65 km | Van 7:00 tot 11:00 | matig heuvelachtig | 2 | 3 |
75 km | Van 7:00 tot 10:00 | matig heuvelachtig | 2 | 3 |
135 km | Van 07:00 tot 10:00 | matig heuvelachtig | 3 | 3 |
Kenmerken | |
Douches | ![]() |
Afspuitplaats | ![]() |
Drankgelegenheid en snack | ![]() |
Bevoorradingsposten | ![]() |
EHBO-post of Rode Kruis | ![]() |
Beveiligde fietsenstalling | ![]() |