Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
15 km | Van 09:00 tot 09:45 | licht heuvelachtig | Geen | - |
15 km | Van 09:45 tot 10:45 | licht heuvelachtig | Geen | - |
15 km | Van 10:45 tot 11:45 | licht heuvelachtig | Geen | - |
20 km | Van 11:45 tot 12:45 | licht heuvelachtig | Geen | - |
20 km | Van 13:00 tot 14:00 | licht heuvelachtig | Geen | - |
8 km | Van 14:00 tot 16:00 | licht heuvelachtig | Geen | - |
Kenmerken | |
Drankgelegenheid en snack | ![]() |
EHBO-post of Rode Kruis | ![]() |