Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
- | Van 07:00 tot 15:00 | vlak | Geen | 6 |
25 km | Van 07:00 tot 15:00 | vlak | 1 | 6 |
45 km | Van 07:00 tot 14:00 | vlak | 1 | 6 |
69 km | Van 07:00 tot 12:00 | licht heuvelachtig | 1 | 6 |
95 km | Van 07:00 tot 11:00 | licht heuvelachtig | 2 | 6 |
115 km | Van 07:00 tot 10:00 | matig heuvelachtig | 3 | 6 |
140 km | Van 07:00 tot 09:00 | zwaar heuvelachtig | 4 | 6 |
Kenmerken | |
Douches | Ja |
Drankgelegenheid en snack | Ja |
Bevoorradingsposten | Ja |
EHBO-post of Rode Kruis | Ja |
Beveiligde fietsenstalling | Ja |