Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
45 km | Van 08:30 tot 14:00 | vlak | 1 | 4 |
38 km | Van 08:30 tot 14:00 | vlak | 1 | 4 |
27 km | Van 08:30 tot 14:00 | vlak | 1 | 4 |
18 km | Van 08:30 tot 14:00 | vlak | Geen | 4 |
50 km | Van 08:30 tot 14:00 | vlak | 1 | 4 |
Kenmerken | |
Douches | Ja |
Afspuitplaats | Ja |
Drankgelegenheid en snack | Ja |
Bevoorradingsposten | Ja |
EHBO-post of Rode Kruis | Ja |
Beveiligde fietsenstalling | Ja |