Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
40 km | Van 08:00 tot 14:30 | licht heuvelachtig | 1 | 6 |
60 km | Van 08:00 tot 14:30 | licht heuvelachtig | 1 | 6 |
80 km | Van 08:00 tot 14:30 | licht heuvelachtig | 1 | 6 |
120 km | Van 08:00 tot 12:00 | matig heuvelachtig | 2 | 6 |
35 km | Van 08:00 tot 14:00 | licht heuvelachtig | 1 | 6 |
Kenmerken | |
Douches | Ja |
Drankgelegenheid en snack | Ja |
Bevoorradingsposten | Ja |
EHBO-post of Rode Kruis | Ja |
Beveiligde fietsenstalling | Ja |