Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
30 km | Van 07:00 tot 13:00 | licht heuvelachtig | Geen | 6 |
75 km | Van 07:00 tot 13:00 | licht heuvelachtig | 1 | 6 |
100 km | Van 07:00 tot 12:00 | licht heuvelachtig | 1 | 6 |
130 km | Van 07:00 tot 11:00 | licht heuvelachtig | 2 | 6 |
155 km | Van 07:00 tot 10:00 | licht heuvelachtig | 3 | 6 |
Kenmerken | |
Douches | Ja |
Drankgelegenheid en snack | Ja |
Bevoorradingsposten | Ja |
EHBO-post of Rode Kruis | Ja |
Beveiligde fietsenstalling | Ja |