Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
26 km | Van 07:30 tot 12:00 | licht heuvelachtig | 1 | 4 |
40 km | Van 07:30 tot 12:00 | matig heuvelachtig | 1 | 4 |
55 km | Van 07:30 tot 12:00 | licht heuvelachtig | 2 | 4 |
72 km | Van 07:30 tot 10:30 | zwaar heuvelachtig | 2 | 4 |
100 km | Van 07:30 tot 10:30 | zwaar heuvelachtig | 3 | 4 |
Kenmerken | |
Douches | Ja |
Afspuitplaats | Ja |
Drankgelegenheid en snack | Ja |
Bevoorradingsposten | Ja |
EHBO-post of Rode Kruis | Ja |
Beveiligde fietsenstalling | Ja |