Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
18 km | Van 8:00 tot 10:30 | licht heuvelachtig | 1 | 3 |
30 km | Van 8:00 tot 10:30 | licht heuvelachtig | 1 | 3 |
45 km | Van 8:00 tot 10:30 | licht heuvelachtig | 1 | 3 |
55 km | Van 8:00 tot 10:30 | licht heuvelachtig | 1 | 3 |
65 km | Van 8:00 tot 10:30 | licht heuvelachtig | 2 | 3 |
75 km | Van 8:00 tot 10:30 | licht heuvelachtig | 2 | 3 |
Kenmerken | |
Douches | Ja |
Afspuitplaats | Ja |
Drankgelegenheid en snack | Ja |
Bevoorradingsposten | Ja |
EHBO-post of Rode Kruis | Ja |
Beveiligde fietsenstalling | Ja |