Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
25 km | Van 7:30 tot 13:00 | matig heuvelachtig | Geen | 3 |
35 km | Van 7:30 tot 13:00 | matig heuvelachtig | Geen | 3 |
60 km | Van 7:30 tot 12:00 | matig heuvelachtig | 1 | 3 |
85 km | Van 7:30 tot 10:00 | matig heuvelachtig | 2 | 3 |
- | Van 7:30 tot 15:00 | matig heuvelachtig | Geen | 3 |
95 km | Van 7:30 tot 10:00 | zwaar heuvelachtig | 2 | 3 |
130 km | Van 7:30 tot 09:00 | zwaar heuvelachtig | 3 | 3 |
70 km | Van 7:30 tot 10:00 | zwaar heuvelachtig | 1 | 3 |
Kenmerken | |
Drankgelegenheid en snack | Ja |
Bevoorradingsposten | Ja |