Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
35 km | Van 7:30 tot 14:00 | licht heuvelachtig | Geen | 3 |
60 km | Van 7:30 tot 12:00 | licht heuvelachtig | 1 | 3 |
- | Van 7:30 tot 16:00 | licht heuvelachtig | Geen | 3 |
95 km | Van 7:30 tot 10:00 | matig heuvelachtig | 2 | 3 |
85 km | Van 7:30 tot 12:00 | matig heuvelachtig | 2 | 3 |
130 km | Van 7:30 tot 10:00 | zwaar heuvelachtig | 3 | 3 |
180 km | Van 7:30 tot 09:00 | zwaar heuvelachtig | 4 | 3 |
Kenmerken | |
Drankgelegenheid en snack | Ja |
Bevoorradingsposten | Ja |