Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
50 km | Van 07:00 tot 11:00 | vlak | 1 | 3 |
30 km | Van 07:00 tot 12:00 | vlak | Geen | 3 |
90 km | Van 07:00 tot 10:00 | matig heuvelachtig | 2 | 3 |
130 km | Van 07:00 tot 09:30 | zwaar heuvelachtig | 3 | 3 |
- | Van 07:00 tot 12:00 | - | Geen | 3 |
Kenmerken | |
Douches | Ja |
Drankgelegenheid en snack | Ja |
Bevoorradingsposten | Ja |
EHBO-post of Rode Kruis | Ja |