Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
100 km | Van 7:30 tot 10:00 | matig heuvelachtig | 2 | 6 |
80 km | Van 07:30 tot 10:00 | matig heuvelachtig | 2 | 6 |
60 km | Van 07:30 tot 10:00 | matig heuvelachtig | 1 | 6 |
35 km | Van 07:30 tot 12:00 | licht heuvelachtig | Geen | 6 |
20 km | Van 07:30 tot 12:00 | vlak | Geen | 6 |
Kenmerken | |
Douches | Ja |
Drankgelegenheid en snack | Ja |
Bevoorradingsposten | Ja |
EHBO-post of Rode Kruis | Ja |
Beveiligde fietsenstalling | Ja |