Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
90 km | Van 08:00 tot 13:00 | vlak | 2 | 3 |
68 km | Van 08:00 tot 14:00 | vlak | 1 | 3 |
47 km | Van 08:00 tot 15:00 | vlak | Geen | 3 |
110 km | Van 08:00 tot 12:00 | vlak | 2 | 3 |
- | Van 08:00 tot 16:30 | - | Geen | 3 |
Kenmerken | |
Drankgelegenheid en snack | Ja |
Bevoorradingsposten | Ja |
EHBO-post of Rode Kruis | Ja |