Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
40 km | Van 07:30 tot 11:00 | vlak | Geen | 6 |
67 km | Van 07:30 tot 11:00 | licht heuvelachtig | 1 | 6 |
86 km | Van 07:30 tot 11:00 | licht heuvelachtig | 1 | 6 |
126 km | Van 07:30 tot 09:30 | licht heuvelachtig | 2 | 6 |
80 km | Van 07:30 tot 11:00 | licht heuvelachtig | 1 | 6 |
145 km | Van 07:30 tot 09:30 | zwaar heuvelachtig | 3 | 6 |
180 km | Van 07:30 tot 08:30 | zwaar heuvelachtig | 3 | 6 |
Kenmerken | |
Douches | Ja |
Drankgelegenheid en snack | Ja |
Bevoorradingsposten | Ja |
EHBO-post of Rode Kruis | Ja |
Beveiligde fietsenstalling | Ja |