Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
20 km | Van 7:30 tot 10:00 | licht heuvelachtig | 1 | 4 |
37 km | Van 7:30 tot 10:30 | licht heuvelachtig | 1 | 4 |
55 km | Van 7:30 tot 10:30 | licht heuvelachtig | 1 | 4 |
43 km | Van 7:30 tot 10:30 | licht heuvelachtig | 1 | 4 |
28 km | Van 07:30 tot 10:30 | licht heuvelachtig | 1 | 4 |
Kenmerken | |
Douches | Ja |
Afspuitplaats | Ja |
Drankgelegenheid en snack | Ja |
Bevoorradingsposten | Ja |
EHBO-post of Rode Kruis | Ja |
Beveiligde fietsenstalling | Ja |