Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
30 km | Van 08:00 tot 10:30 | vlak | 1 | 3 |
40 km | Van 08:00 tot 10:30 | vlak | 1 | 3 |
50 km | Van 08:00 tot 10:30 | vlak | 1 | 3 |
65 km | Van 08:00 tot 09:30 | vlak | 2 | 3 |
60 km | Van 08:00 tot 09:30 | vlak | 2 | 3 |
100 km | Van 8:00 tot 9:00 | vlak | Geen | 3 |
Kenmerken | |
Douches | Ja |
Afspuitplaats | Ja |
Drankgelegenheid en snack | Ja |
Bevoorradingsposten | Ja |
EHBO-post of Rode Kruis | Ja |
Beveiligde fietsenstalling | Ja |